<big id="dydhd"></big>
    <strike id="dydhd"></strike>
  1. <tr id="dydhd"><sup id="dydhd"></sup></tr>

        <th id="dydhd"></th>
        <big id="dydhd"><nobr id="dydhd"></nobr></big>

          <nav id="dydhd"></nav>

        1. 交易品種
          熱軋卷板
          螺紋鋼
          交易行情
          商品名稱 交收時間 交收地 最高價(元) 最低價(元) 結算價(元)
          2018-01-02 河南省鄭州市高新區 15000.00 13000.00 13000.00
          2018-01-02 河南省鄭州市高新區 15000.00 13000.00 13000.00
          2018-01-02 河南省鄭州市高新區 15000.00 13000.00 13000.00
          2018-01-02 河南省鄭州市高新區 15000.00 13000.00 13000.00
          2018-01-02 河南省鄭州市高新區 15000.00 13000.00 13000.00
          2018-01-02 河南省鄭州市高新區 15000.00 13000.00 13000.00
          2018-01-02 河南省鄭州市高新區 15000.00 13000.00 13000.00
          久久精品无码一区二区一不
            <big id="dydhd"></big>
            <strike id="dydhd"></strike>
          1. <tr id="dydhd"><sup id="dydhd"></sup></tr>

                <th id="dydhd"></th>
                <big id="dydhd"><nobr id="dydhd"></nobr></big>

                  <nav id="dydhd"></nav>